|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Колориметр ( WR10 ) | Калибр измерения: | φ8mm |
|---|---|---|---|
| Источник света: | D65 | Интервал измерения: | 1 сек. |
| язык: | английский/упрощенный китайский | Диапазон рабочих температур: | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| Выделить: | резиновая растяжимая машина испытания,резиновые испытательные оборудования |
||
| Калибр измерения | φ8мм |
| Условия освещения | Рекомендация CIE: 8/d |
| Источник света | D65 |
| Датчик | Фотодиодная матрица |
| Наблюдатель | Стандартный наблюдатель CIE 10° |
| Диапазон измерения | L: от 0 до 100 |
| Повторяемость | △E<0.08 |
| Разница между образцами | △E<0.2 |
| Интервал измерения | 1 секунда |
| Емкость хранения | Тип данных образца: 100 групп, данные тестовых образцов: 100 групп |
| Срок службы лампы | 5 лет (более 1,6 миллиона измерений) |
| Дисплей | 2,8-дюймовый цветной TFT (16:9) |
| Язык | Английский/Упрощенный китайский |
| Внешний интерфейс | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200 бит/с) |
| Рабочий диапазон температур | 0℃-40℃ (32℉-104℉) |
| Диапазон температур хранения | -20℃-50℃ (-4℉-122℉) |
| Диапазон влажности | Относительная влажность менее 85%, без конденсации |
| Вес | 700г |
| Размер | 199*68*90мм |
| Размер упаковки | 400*240*340мм |
| Время зарядки аккумулятора | 8 часов |
| Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор, 5000 измерений |
Контактное лицо: Ms. Fiona Zhong
Телефон: +86 135 3248 7540
Факс: 86-0769-3365-7986