|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | машина 3-slot горячая и холодная удара испытания | Внутренний материал: | Нержавеющая сталь SUS#304 |
|---|---|---|---|
| Наружный материал: | Нержавеющая сталь US#304 | Изоляция: | Высокоточная стеклянная вата + пенистый каучук PU |
| Регулятор: | Взаимодействие человека и машны с касани-programmable контролем | Приложение: | Рамка 2 отсека, отверстие 1 теста |
| Выделить: | Влажности температуры испытательной камеры,холодильник низкой температуры |
||
Посмотрите.
| Модель | Посмотрите.6012-49А | Посмотрите.6012-80А | Посмотрите.6012-150А | Посмотрите.6012-49B | Посмотрите.6012-80B | Посмотрите.6012-150B | Посмотрите.6012-49C | Посмотрите.6012-80C | Посмотрите.6012-150C | Посмотрите.
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (W\u00d7H\u00d7D) \u339c | Посмотрите.Посмотрите. | ||||||||
| Внутренняя коробка | Посмотрите.35\u00d735\u00d740 | Посмотрите.50\u00d740\u00d740 | Посмотрите.60\u00d750\u00d750 | Посмотрите.35\u00d735\u00d740 | Посмотрите.50\u00d740\u00d740 | Посмотрите.60\u00d750\u00d750 | Посмотрите.35\u00d735\u00d740 | Посмотрите.50\u00d740\u00d740 | Посмотрите.60\u00d750\u00d750 | Посмотрите.
| Внешняя коробка | Посмотрите.150\u00d7195\u00d7145 | Посмотрите.180\u00d7200\u00d7145 | Посмотрите.Включается: | Посмотрите.150\u00d7195\u00d7145 | Посмотрите.180\u00d7200\u00d7145 | Посмотрите.Включается: | Посмотрите.150\u00d7195\u00d7145 | Посмотрите.180\u00d7200\u00d7145 | Посмотрите.Включается: | Посмотрите.
| Высокотемпературный диапазон | Посмотрите.80\u2103\uff5e200\u2103 | Посмотрите.||||||||
| Низкий температурный диапазон | Посмотрите.-55\u2103\uff5e-10\u2103 | Посмотрите.-65\u2103\uff5e-10\u2103 | Посмотрите.-75\u2103\uff5e-10\u2103 | Посмотрите.||||||
| Температура испытательной комнаты | Посмотрите.Посмотрите. | ||||||||
| высокий | Посмотрите.60\u2103\uff5e150\u2103 | Посмотрите.||||||||
| низкий | Посмотрите.-10\u2103\uff5e-40\u2103 | Посмотрите.-10\u2103\uff5e-55\u2103 | Посмотрите.10\u2103\uff5e-60\u2103 | Посмотрите.||||||
| Время нагрева | Посмотрите.Около 25 минут. | Посмотрите.||||||||
| Время охлаждения | Посмотрите.Около 60 минут. | Посмотрите.Около 75 минут. | Посмотрите.Около 90 минут. | Посмотрите.||||||
| Время восстановления от удара | Посмотрите.Высокая температура (~150°C) около 30 мин. Низкая температура (~40°C) около 30 мин. Время восстановления от удара 5 мин. | Посмотрите.||||||||
| Вес | Посмотрите.2.5\u338f | Посмотрите.5\u338f | Посмотрите.10\u338f | Посмотрите.25\u338f | Посмотрите.5\u338f | Посмотрите.10\u338f | Посмотрите.2.5\u338f | Посмотрите.5\u338f | Посмотрите.10\u338f | Посмотрите.
| Внутренний материал | Посмотрите.SUS\uff03304 из нержавеющей стали | Посмотрите.||||||||
| Внешний материал | Посмотрите.SUS\uff03304 из нержавеющей стали | Посмотрите.||||||||
| Изоляция | Посмотрите.Высокоточная стеклянная шерсть + PU-гомовая пенополистирол | Посмотрите.||||||||
| Система охлаждения | Посмотрите.Тип копирования или охлаждаемый водой охладитель для защиты окружающей среды | Посмотрите.||||||||
| Контроллер | Посмотрите.Интерфейс "человек-машина" с программируемым сенсорным управлением | Посмотрите.||||||||
| Защитник | Посмотрите.Выключение компрессора, перегрев, перенагрев, передавление, сухое тепло, переключатель защиты от перегрузки двигателя | Посмотрите.||||||||
| Прикрепление | Посмотрите.Рама отсека 2, испытательная яма 1 | Посмотрите.||||||||
| Мощность ((KW) | Посмотрите.16 | Посмотрите.30 | Посмотрите.42 | Посмотрите.18 | Посмотрите.32 | Посмотрите.45 | Посмотрите.20 | Посмотрите.34 | Посмотрите.48 | Посмотрите.
| Электрическое питание | Посмотрите.AC380V\u00b110% 3PH 50/60Hz | Посмотрите.||||||||
Контактное лицо: Ms. Fiona Zhong
Телефон: +86 135 3248 7540