|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | машина прессформы впрыски чашки лампы СИД 220Ton автоматическая управлением мотора сервопривода | Ход винта: | 240mm |
|---|---|---|---|
| Скорость Max.screw: | 0-300RPM | Ход стягивания сопла: | 330mm |
| Зажимать силу: | 220T | Раскрывая сила: | 18T |
| Выход насоса: | 76L/min | Ключевые слова: | Автоматическая прессформа впрыски |
| Выделить: | машина инжекционного метода литья 220T,машина инжекционного метода литья мотора сервопривода,машина инжекционного метода литья 300RPM |
||
| Тип | Модель | Единица | ZL-1600-3R | ZL-2200-3R |
|---|---|---|---|---|
| Система впрыска | Диаметр винта | мм | 40 | 42 42 45 |
| Давление впрыска | Килограмм/см2 | 2268 | 1835 -- 2176 -- 1742 | |
| Теоретический объем выстрела | Cm3 | 226 | 254... 318... 365 | |
| Максимальная масса впрыска ((PS) | В граммах | 202/7.2 | 226/8.0 284/10.8 325/11.4 | |
| Скорость инъекции | Cm3/сек | 220 | 260... 220... 260 | |
| Строй винта | мм | 220 | 240 | |
| Максимальная скорость винта | RPM | 0-240 | 0-300 | |
| Удаление насадки сосуда | мм | 330 | 330 | |
| Система зажима | Сила сцепления | В тоннах | 160 | 220 |
| Сила открытия | В тоннах | 13 | 18 | |
| Диаметр вращающегося стола | мм | 1384 | 1496 | |
| Минимальная толщина плесени | мм | 300/400 | 350/450 | |
| Открывающий удар | мм | 300 | 350 | |
| Макс, открытый день. | мм | 600/700 | 700/800 | |
| Максимальный размер штамповки | мм | 550*500 | 600*550 | |
| Сила выброса | В тоннах | 4.6 | 4.6 | |
| Система нефтяной энергетики | Максимальное гидравлическое давление | Kg/cm2 ((mPa) | 140 | 140 |
| Выпуск насоса | Л/мин | 68 | 76 | |
| Мощность нефтяных резервуаров | Л | 600 | 780 | |
| Потребление воды для охлаждения | /hr | 800-1000 | 1000-1200 | |
| Мощность двигателя | KW | 22 | 30 | |
| Электротермальная мощность | KW | 13.8 | 20.3 | |
| Прочие | Машины | В тоннах | 8500 | 13000 |
| Размеры машины L*W*H | М | 2.9*2.35*3.6 | 3.2*2.55*4.1 |
Контактное лицо: Ms. Fiona Zhong
Телефон: +86 135 3248 7540