|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Тип резиновая смешивая цена Открыт-конца ZL смешивая машины смеси машины Banbury | Электрическое отопление: | 1,2 кВт |
|---|---|---|---|
| Водяное охлаждение: | 0,2-0,4 МПа | Приводной двигатель: | 5,5 кВт |
| Воздушный компрессор: | 2,2 кВт | Ключевые слова: | Топление электричества, водяное охлаждение |
| Масса: | 300 кг | Примечание: | Топление электричества & водяное охлаждение (вариант) |
| Выделить: | Открытая близкая резиновая смешивая машина Banbury,Резиновая смешивая машина Banbury,Машина резиновой смеси смешивая |
||
Посмотрите.
| Модель | Посмотрите.ЕДИНСТВО | Посмотрите.ЗЛ-3011-0.5 | Посмотрите.ZL-3011-1 | Посмотрите.ZL-3011-3 | Посмотрите.ZL-3011-5 | Посмотрите.ZL-3011-10 | Посмотрите.ZL-3011-15 | Посмотрите.ZL-3011-20 | Посмотрите.
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | Посмотрите.Л | Посмотрите.0.5 | Посмотрите.1 | Посмотрите.3 | Посмотрите.5 | Посмотрите.10 | Посмотрите.15 | Посмотрите.20 | Посмотрите.
| Двигатель | Посмотрите.КВ | Посмотрите.1 | Посмотрите.2.2 | Посмотрите.5.5 | Посмотрите.7.5 | Посмотрите.15 | Посмотрите.22 | Посмотрите.30 | Посмотрите.
| Поворачивающий двигатель | Посмотрите.КВ | Посмотрите.0.2 | Посмотрите.0.2 | Посмотрите.0.4 | Посмотрите.0.4 | Посмотрите.0.75 | Посмотрите.1 | Посмотрите.1.5 | Посмотрите.
| Угол поворота | Посмотрите.Посмотрите. | 110 | Посмотрите.110 | Посмотрите.110 | Посмотрите.110 | Посмотрите.110 | Посмотрите.110 | Посмотрите.110 | Посмотрите.
| Компрессор воздуха | Посмотрите.КВ | Посмотрите.2.2 | Посмотрите.2.2 | Посмотрите.2.2 | Посмотрите.2.2 | Посмотрите.5.5 | Посмотрите.5.5 | Посмотрите.5.5 | Посмотрите.
| Охлаждение водой | Посмотрите.МПА | Посмотрите.0.2-0.4 | Посмотрите.0.2-0.4 | Посмотрите.0.2-0.4 | Посмотрите.0.2-0.4 | Посмотрите.0.2-0.4 | Посмотрите.0.3-0.4 | Посмотрите.0.3-0.4 | Посмотрите.
| Электрическое отопление | Посмотрите.КВт | Посмотрите.0.8 | Посмотрите.0.8 | Посмотрите.1.2 | Посмотрите.1.8 | Посмотрите.1.9 | Посмотрите.2.1 | Посмотрите.4 | Посмотрите.
| Вес | Посмотрите.КГ | Посмотрите.500 | Посмотрите.800 | Посмотрите.1000 | Посмотрите.1200 | Посмотрите.2300 | Посмотрите.2800 | Посмотрите.4500 | Посмотрите.
Контактное лицо: Ms. Fiona Zhong
Телефон: +86 135 3248 7540