|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Максимальная нагрузка: | 5КН, 1тонна, 2 тонны | Измерение точности: | Покажите значение ±1%/Display value±0.5% |
|---|---|---|---|
| Эффективная испытывая ширина: | 390 mm | Эффективный растяжимый ход: | 800 мм; 1000 мм; 1200 мм |
| Диапазон скоростей испытания: | 0,001~200 мм/мин; 500 мм/мин | Точность смещения: | ±0,5% |
| Источник питания: | 220 В 50 Гц | Защита от перегрузки: | Перегрузка 10%, автоматическая защита |
| Размер машины: | 80*55*220 см | Вес машины: | 250 кг |
| Власть: | 0,4 кВт | Разрешение тестера: | Нагрузка Макс 1/200000 |
| Класс точности: | 1% /0,5% | Эффективный диапазон измерений: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 ранга) |
| Точность деформации: | ±0,5% | ||
| Выделить: | Микротестировочный тестер,соответствующий стандарту ISO,Универсальная высокотемпературная испытательная машина |
||
Посмотрите.
| Параметр | Посмотрите.Спецификация | Посмотрите.
|---|---|
| Модель | Посмотрите.Электронная высокотемпературная универсальная машина для испытания тяги | Посмотрите.
| Максимальная нагрузка | Посмотрите.5KN, 1тонна, 2тонны | Посмотрите.
| Точный уровень | Посмотрите.1% / 0,5% | Посмотрите.
| Эффективный диапазон измерений | Посмотрите.00,2% ~ 100% ((1 класс) / 0,4% ~ 100% ((0,5 класс) | Посмотрите.
| Точность измерений | Посмотрите.Значение отображения \u00b11%/значение отображения \u00b10.5% | Посмотрите.
| Разрешение испытателя | Посмотрите.Максимальная нагрузка 1/200000, постоянное разрешение | Посмотрите.
| Датчик нагрузки | Посмотрите.Базовая конфигурация: один датчик; доступна расширенная конфигурация | Посмотрите.
| Эффективная ширина испытания | Посмотрите.390 мм (настраивается) | Посмотрите.
| Эффективный тяговой удар | Посмотрите.800 мм; 1000 мм; 1200 мм (настраивается) | Посмотрите.
| Диапазон скорости испытания | Посмотрите.0.001~200 мм/мин; 500 мм/мин (1000 мм/мин необязательно) | Посмотрите.
| Точность измерения смещения | Посмотрите.\u00b10.5%/\u00b10.2% | Посмотрите.
| Силовая система | Посмотрите.высокопроизводительный сервомотор переменного тока + драйвер + высокоточный шаровой винт | Посмотрите.
| Электрическое питание | Посмотрите.220 В, 50 Гц | Посмотрите.
| Машины | Посмотрите.250 кг | Посмотрите.
Контактное лицо: Ms. Fiona Zhong
Телефон: +86 135 3248 7540